Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | custom micro machining parts |
| Certificering: | ISO9001 and ISO14001 |
| Modelnummer: | FK-642 |
| Min. bestelaantal: | 1 PCS |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaardkartondozen of houten dozen |
| Levertijd: | 5~15days |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 70000pcs/month |
| Sleutelwoord: | Cnc-bewerking Peek POM Abs Nylon | Naam: | Op maat gemaakte plastic onderdelen |
|---|---|---|---|
| Type: | het machinaal bewerken van componenten | Tolerantie: | 0.01 mm |
| Plaats van oorsprong: | Shenzhen, China | Logo's: | Aanvaard aangepast logo |
| Naam van het product: | Nylon PA6 PA66 PC-onderdelen | Materiaal: | Roestvrij staal enzovoort |
| Oppervlakte: | Geanodiseerde Treatmentushiing, poeder | ||
| Markeren: | Aangepaste CNC die Plastic Delen machinaal bewerken,CNC-bewerking van nylon,kunststofonderdelen |
||
ProductbeschrijvingenVerband
Gepersonaliseerde kunststofonderdelen Cnc-bewerking Peek POM Abs Nylon PA6 PA66 PC-onderdelen fabrikant
Cnc-bewerking Peek POM Abs Nylon Beschrijving:
1. warm verkochte metalen precisiebewerkingsonderdelenCNC-bewerking van onderdelen,cnc-draaien van aluminium
2We hebben vaardigheden vancnc-machinebewerking, precieze cnc-onderdelen, titaniumonderdeel
3Kleine bestellingenP, we hebben weinigCnc machine onderdelen prijs.
Cnc-bewerking Peek POM Abs NylonParameters:
| Type | Vervaardiging van elektrische apparatuur voor het vervaardigen van elektrische apparatuur, met inbegrip van elektrische apparatuur voor de verwerking van elektrische apparatuur |
| Productnaam | CNC-bewerking van kunststoffen |
| Materiële mogelijkheden |
Aluminium, koper, koper, geharde metalen, edelmetaal, roestvrij staal en staallegeringen |
| Microbewerking | Microbewerking |
| Inspectiemiddelen: | Klemmen, micro-klemmen, projectie, pin gauge |
| Ruwheid | Ra0.2-Ra3.2 |
| Bestandsformaat: | STP/STEP,IGS,X-T |
Roestvrij staal kan worden ingedeeld op basis van zijn kristallijne structuur.
en duplex:
![]()
![]()